BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
CHỈNH NHA
| Dịch vụ | Giá niêm yết |
|---|---|
| Niềng răng mắc cài kim loại | 20.000.000đ - 30.000.000đ |
| Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc | 30.000.000đ - 40.000.000đ |
| Niềng răng mắc cài sứ | 30.000.000đ - 40.000.000đ |
| Niềng răng mắc cài sứ tự buộc | 40.000.000đ - 50.000.000đ |
| Niềng răng mắc cài mặt lưỡi | 60.000.000đ - 80.000.000đ |
| Niềng răng mắc cài trong suốt ( Invisalign ) | 60.000.000đ - 120.000.000đ |
KHÁM & CHỤP X-QUANG
| Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị |
|---|---|---|
| Khám & tư vấn | 200.000 VND | |
| Khám và tư vấn kèm file phương án điều trị | 300.000 VND | |
| X-quang tại chỗ | 50.000 VNĐ | 1 phim |
| Chụp Panorama (2D) | 150.000 VNĐ | 1 phim |
| Chụp CT Cone Beam (3D) | 400.000 VND | 1 phim |
NHỔ RĂNG
| Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị |
|---|---|---|
| Nhổ răng sữa bôi tê | 50.000 VND | 1 răng |
| Nhổ răng sữa tiêm tê | 100.000 VND | 1 răng |
| Nhổ răng lung lay, nhổ chân răng | 200.000 – 400.000 VND | 1 răng |
| Nhổ răng cửa (1 chân) | 500.000 – 800.000 VND | 1 răng |
| Nhổ răng hàm (2 chân) | 800.000 – 1.200.000 VND | 1 răng |
| Nhổ răng hàm (>2 chân) | 1.200.000 – 1.500.000 VND | 1 răng |
| Nhổ răng khôn 1 răng | 1.500.000 – 3.000.000 VND | 1 răng |
TẨY TRẮNG RĂNG
| Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị |
|---|---|---|
| Tẩy trắng răng tại nhà | 2.000.000 VND | 2 hàm |
| Tẩy trắng răng Zoom tại phòng khám | 4.000.000 VND | 2 hàm |
| Tẩy trắng răng Zoom kết hợp máng tại nhà | 5.000.000 VND | 2 hàm |
BỌC RĂNG SỨ
| Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị |
|---|---|---|
| Chụp sứ Titan | 3.000.000 VND | 1 răng |
| Chụp toàn sứ Venus – Roland | 4.000.000 – 5.000.000 VND | 1 răng |
| Chụp toàn sứ Emax – Ceramill | 7.000.000 – 8.000.000 VND | 1 răng |
| Chụp toàn sứ Nacera – Lava | 10.000.000 VND | 1 răng |
| Dán mặt sứ Veneer | 5.500.000 – 10.500.000 VND | 1 răng |
| Inlay – Onlay sứ | 5.000.000 – 6.000.000 VND | 1 răng |
IMPLANT
| Dịch vụ | Đơn vị | |
|---|---|---|
| Implant Hàn Quốc | 1 răng | |
| Implant Pháp | 1 răng | |
| Implant Mỹ | 1 răng | |
| All – On – 4 | 1 hàm | |
| Customised Abutment | 1 răng | |
| Nâng cấp phục hình toàn sứ | 1 ca |
<Đã bao gồm phục hình sứ kim loại>
PHỤC HÌNH THÁO LẮP
| Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị |
|---|---|---|
| Nền hàm kim loại | 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ | 1 hàm |
| Nền hàm nhựa dẻo | 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ | 1 hàm |
| Nền hàm nhựa cứng | 1.500.000 – 2.500.000 VNĐ | 1 hàm |
| Răng nhựa nội | 150.000 VNĐ | 1 răng |
| Răng nhựa ngoại | 200.000 VNĐ | 1 răng |
| Răng sứ | 400.000 VNĐ | 1 răng |
<Gồm nền hàm & răng>
HÀN - TRÁM RĂNG
| Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị |
|---|---|---|
| Hàn theo dõi | 100.000 VND | 1 răng |
| Hàn Fuji | 200.000 – 300.000 VNĐ | 1 răng |
| Hàn Composite răng hàm | 300.000 – 400.000 VND | 1 răng |
| Hàn Composite răng cửa | 400.000 – 500.000 VND | 1 răng |
| Hàn thẩm mỹ | 500.000 – 800.000 VND | 1 răng |
| Inlay + Onlay Composite | 600.000 – 1.000.000 VND | 1 răng |
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG
| Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị |
|---|---|---|
| Điều trị tủy răng 1 chân | 1.000.000 – 1.500.000 VND | 1 răng |
| Điều trị tủy răng 2 chân | 1.500.000 – 2.000.000 VND | 1 răng |
| Điều trị tủy răng nhiều chân | 2.000.000 – 3.000.000 VND | 1 răng |
| Điều trị tủy lại | 1.500.000 – 3.000.000 VND | 1 răng |
| Điều trị tủy trẻ em | 800.000 – 1.200.000 VND | 1 răng |
TIỂU PHẪU
| Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị |
|---|---|---|
| Cắt cuống răng | 1.000.000 – 1.500.000 VND | 1 ca |
| Cắt lợi trùm | 500.000 – 1.000.000 VND | 1 ca |
| Trích rạch abces | 300.000 – 500.000 VND | 1 abces |
| Phẫu thuật hở lợi | 10.000.000 – 15.000.000 VND | 1 ca |
| Phẫu thuật nha chu | 10.000.000 – 20.000.000 VND | 1 ca |
LẤY CAO RĂNG
| Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị |
|---|---|---|
| Lấy cao răng và đánh bóng | 200.000 – 400.000 VND | 1 lần |
| Đánh bóng răng | 100.000 VND | 1 lần |
| Điều trị viêm lợi | 1.000.000 – 1.500.000 VNĐ | 1 ca |
DỊCH VỤ KHÁC
| Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị |
|---|---|---|
| Máng chống ê buốt | 1.500.000 VND (đã gồm thuốc) | 1 hàm |
| Máng chống nghiến | 1.500.000 – 2.000.000 VND | 1 hàm |
